Größentabelle – Shorts Elia
Das Model trägt Größe M. Ihre Maße sind:
- Größe: 1,60 m
- Brustumfang: 82 cm
- Taille: 65,5 cm
- Hüfte: 89 cm
Alle Maße sind in cm angegeben, sofern nicht anders vermerkt.
| XS/S | M | L/XL | |
| Gesamtlänge (A) | 37 | 39 | 41 |
| Vordere Leibhöhe (B) | 22 | 23 | 24 |
| Hintere Leibhöhe (C) | 25 | 26 | 27 |
| Taillenweite (D) | 27 | 28 | 29 |
| Taillenhöhe (E) | 10 | 10 | 10 |
Größenäquivalenz:
| EU | US | |
| XS/S | 32 - 34 | 0 - 2 |
| M | 36 - 38 | 4 - 6 |
| L/XL | 40 | 8 |

























