Größentabelle - Noa Legging
Das Model trägt Größe M. Ihre Maße sind:
- Größe: 1,60 m
- Brustumfang: 82 cm
- Taille: 65,5 cm
- Hüfte: 89 cm
lle Maße sind in cm, sofern nicht anders angegeben.
| XS/S | M | L/XL | |
| Gesamtlänge (A) | 82 | 87 | 92 |
| Vorderer Schritt (B) | 22 | 23 | 24 |
| Hinterer Schritt (C) | 25 | 26 | 27 |
| Bundweite (D) | 27 | 28 | 29 |
| Bundhöhe (E) | 10 | 10 | 10 |
Größenäquivalent:
| EU | US | |
| XS/S | 32 - 34 | 0 - 2 |
| M | 36 - 38 | 4 - 6 |
| L/XL | 40 | 8 |
























